Altersklassenbezeichnungen gemäß DLO für 2020
männlich
Jahrgänge | Alterklasse Bezeichnung | Altersklasse Kürzel | Einzel- Alterklasse Bezeichnung |
Einzel- Alterklasse Kürzel |
---|---|---|---|---|
2017 und jünger | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M3)* | (M3)* |
2016 | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M4)* | (M4)* |
2015 | männliche Kinder U8 | MK U8 | (Bambini M5)* | (M5)* |
2014 | männliche Kinder U8 | MK U8 | Kinder M6 | M6 |
2013 | männliche Kinder U8 | MK U8 | Kinder M7 | M7 |
2012 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M8 | M8 |
2011 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M9 | M9 |
2010 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M10 | M10 |
2009 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M11 | M11 |
2008 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M12 | M12 |
2007 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M13 | M13 |
2006 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M14 | M14 |
2005 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M15 | M15 |
2003/2004 | männliche Jugend U18 | MJ U18 | ||
2001/2002 | männliche Jugend U20 | MJ U20 | ||
1998/99/2020 | Junioren U23 | M U23 | ||
1921 - 1997 | Männer | M | ||
1986 - 1990 | Senioren M30 | M30 | ||
1981 - 1985 | Senioren M35 | M35 | ||
1976 - 1980 | Senioren M40 | M40 | ||
1971 - 1975 | Senioren M45 | M45 | ||
1966 - 1970 | Senioren M50 | M50 | ||
1961 - 1965 | Senioren M55 | M55 | ||
1956 - 1960 | Senioren M60 | M60 | ||
1951 - 1955 | Senioren M65 | M65 | ||
1946 - 1950 | Senioren M70 | M70 | ||
1941 - 1945 | Senioren M75 | M75 | ||
1936 - 1940 | Senioren M80 | M80 | ||
1931 - 1935 | Senioren M85 | M85 | 1926 - 1930 | Senioren M90 | M90 | 1921 - 1925 | Senioren M95 | M95 |
()* Zeppelinlauf-Klasse, d.h. keine Altersklassen Bezeichnung bzw. kein Altersklassen Kürzel nach DLO.
weiblich
Jahrgänge | Alterklasse Bezeichnung | Altersklasse Kürzel | Einzel- Alterklasse Bezeichnung |
Einzel- Alterklasse Kürzel |
---|---|---|---|---|
2017 und jünger | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W3)* | (W3)* |
2016 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W4)* | (W4)* |
2015 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | (Bambini W5)* | (W5)* |
2014 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | Kinder W6 | W6 |
2013 | weibliche Kinder U8 | WK U8 | Kinder W7 | W7 |
2012 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W8 | W8 |
2011 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W9 | W9 |
2010 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W10 | W10 |
2009 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W11 | W11 |
2008 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W12 | W12 |
2007 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W13 | W13 |
2006 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W14 | W14 |
2005 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W15 | W15 |
2003/2004 | weibliche Jugend U18 | WJ U18 | ||
2001/2002 | weibliche Jugend U20 | WJ U20 | ||
1998/1999/2000 | Juniorinnen U23 | W U23 | ||
1921 - 1997 | Frauen | W | ||
1986 - 1990 | Seniorinnen W30 | W30 | ||
1981 - 1985 | Seniorinnen W35 | W35 | ||
1976 - 1980 | Seniorinnen W40 | W40 | ||
1971 - 1975 | Seniorinnen W45 | W45 | ||
1966 - 1970 | Seniorinnen W50 | W50 | ||
1961 - 1965 | Seniorinnen W55 | W55 | ||
1956 - 1960 | Seniorinnen W60 | W60 | ||
1951 - 1955 | Seniorinnen W65 | W65 | ||
1946 - 1950 | Seniorinnen W70 | W70 | ||
1941 - 1945 | Seniorinnen W75 | W75 | ||
1936 - 1940 | Seniorinnen W80 | W80 | ||
1931 - 1935 | Seniorinnen W85 | W85 | ||
1926 - 1930 | Seniorinnen W90 | W90 | ||
1921 - 1925 | Seniorinnen W95 | W95 |
()* Zeppelinlauf-Klasse, d.h. keine Altersklassen Bezeichnung bzw. kein Altersklassen Kürzel nach DLO.